Prendre en compte la souffrance psychique des personnes âgées
Selon l’Inserm, 28 % des suicides survenus en France en 2010 ont concerné des personnes âgées de 65 ans et plus, soit près de 3 000 …
Selon l’Inserm, 28 % des suicides survenus en France en 2010 ont concerné des personnes âgées de 65 ans et plus, soit près de 3 000 …
Plusieurs numéros autour d’un thème à prix préférentiel
N° 155 Schizophrénie et maternité
N° 285 Troubles dans l'attachement
N° 307 Psychiatrie périnatale
N° 271 Familles incestueuses
N° 272 « Je suis traumatisé ! »
N° 302 La dissociation traumatique
10 Numéros/an
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Merci de saisir votre identifiant et mot de passe ci-dessous :
Mot de passe oublié ?
Pas encore de compte en ligne ? Créez votre compte !
Produit ajouté dans le panier !
Finalisez votre commande depuis le panier.